Panoramica
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: 8100 Ultra - Architettura processore: ARM Cortex-A78+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,85 GHz |
| Velocità processore | 4x ARM Cortex-A78 mit bis zu 2.85 GHz + 4x ARM Cortex-A55 mit bis zu 2.0 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD, SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.989 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.992 W/kg, Estremità SAR (UE):1.988 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale |
| Capacità massima scheda di memoria | 256 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| HDR type | HDR10+ |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.94 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| Diagonale schermo | 16.94 cm / 6.67 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.712 x 1.220 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.220 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.712 pixels |
| Densità dei punti | 446 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 20 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.24, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):78 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:0.8 µm |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama |
| Funzioni della fotocamera | Night mode, Ultra wide-angle |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione audio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Casa |
| materiale scocca | Vetro |
| Grado di protezione | IP53 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75.9 mm |
| Altezza | 163.1 mm |
| Profondità | 8.6 mm |
| Peso | 202 g |
| Alimentatore | |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |