Panoramica
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A19 |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | iOS 26 |
| HDR type | HDR10 |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| AI Functions | Biometrics, Voice Recognition, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 15.4 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.1 " |
| Diagonale schermo | 15.4 cm / 6.1 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.170 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.532 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 48 MP, Zoom digitale 10, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9 |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Night mode, Panorama, Portrait mode, Grandangolo, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Videoregistrazione | 2160p, 1080p, 720p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | HEVC, H.264, AV1 |
| Formati di riproduzione audio | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | FDD-5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75); TDD-5G NR (bande n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79); FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TDD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53); UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Black |
| Larghezza | 7.15 cm |
| Altezza | 14.6 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Peso | 0.17 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 26 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4005 mAh |