Panoramica
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2340 pixels |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.8 |
| Zoom digitale | 10x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Slow motion |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, 4G:700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 3G:850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0 |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bande 3G supportate: 850,900,1900,2100 MHz, Bande 4G supportate: 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, Bande 5G supportate: 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, Wi-Fi Diretto |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.9 mm |
| Altezza | 164.4 mm |
| Profondità | 7.5 mm |
| Peso | 192 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Capacità batteria | 5000 mAh |