Panoramica
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Dimensity 7360-Turbo |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| AI Functions | AI Upscaling |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.19 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.77 " |
| Diagonale schermo | 17.19 cm / 6.77 " |
| Risoluzione (LxA) | 2392 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2392 pixels |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Collegamenti | 2.4G (SISO), 5G (SISO), Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Area di applicazione | Macchina |
| Colore | ROSA |
| Larghezza | 7.59 cm |
| Altezza | 16.329 cm |
| Profondità | 0.76 cm |
| Peso | 0.186 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 6500 mAh |