Panoramica
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek Dimensity - Modello del processore: 7025 - Architettura processore: ARM Cortex-A78+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,5 GHz |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.49 " |
| Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.49 " |
| Risoluzione (LxA) | 1080 x 2400 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2400 pixels |
| Altezza risoluzione | 1080 pixels |
| Densità dei punti | 405 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: GSM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Pelle sintetica |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Verde |
| Design | Barra |
| Larghezza | 73.8 mm |
| Altezza | 161.6 mm |
| Profondità | 8.19 mm |
| Peso | 182 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |